2.5D เต็ม ปิดบัง ความเป็นส่วนตัว กระจกเทมเปอร์ปกป้องหน้าจอสำหรับ ซัมซุง S24/S24
2.5D เต็ม ปิดบัง ความเป็นส่วนตัว กระจกเทมเปอร์ปกป้องหน้าจอสำหรับ ซัมซุง S24/S24
- MOCOLL
- จีน
- 15 วัน
- < 20,000 ชิ้น
· ทนทานสูง ทนต่อการขีดข่วนและการขีดข่วนอย่างยิ่ง
· ทวิภาคี 28°ป้องกันการแอบดู;
· ทนทานต่อการบีบอัดขอบ 20KG;
· ความแข็ง 9H;
· 0.25มม. ความบาง;
· ป้องกันลายนิ้วมือ
รายละเอียดด่วน | |||
การรับรอง | ซีอี | ||
การทำงาน | ป้องกันการแอบ, ป้องกันรอยขีดข่วน, ป้องกันการระเบิด, ป้องกันการกระแทก, ป้องกันน้ำมัน, ป้องกันแสงสะท้อน, ปกป้องหน้าจอโทรศัพท์ | ||
วัสดุ | กระจกนิรภัย | ||
ชื่อแบรนด์ | โมคอล | ||
หมายเลขรุ่น | ฟิล์มกันรอยหน้าจอสำหรับ ซัมซุง S24/S24 | ||
คุณภาพ | เกรดเอเอ | ||
สถานที่กำเนิด | กวางตุ้ง, จีน | ||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | กระจกนิรภัยความเป็นส่วนตัวแบบเต็มฝาครอบ 2.5Dตัวป้องกันหน้าจอสำหรับ ซัมซุง S24/S24 | ||
เรเดียน | 2.5D | ||
ใช้ | ซัมซุง S24/S24 | ||
คุณสมบัติ | ป้องกันความเป็นส่วนตัว, แพ้ง่ายเป็นพิเศษ | ||
สี | สีดำ | ||
ความโปร่งใส | ≥ 60% | ||
มุมหยดน้ำ | >115° | ||
การทดสอบแรงเสียดทาน | 10,000 | ||
ทดสอบการดรอปบอล | ลูกเหล็ก 64 กรัม/สูง 120 ซม | ||
บรรจุุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์ค้าปลีก | ||
การรับประกัน | 12 เดือน | ||
ข้อได้เปรียบ | ทวิภาคี 28°ป้องกันการแอบดู; ความแข็ง 9H; ป้องกันรอยขีดข่วน; ป้องกันลายนิ้วมือ; ติดตั้งง่าย. | ||
แอปพลิเคชัน | หน้าจอโทรศัพท์มือถือ |
การชำระเงิน | |||
แพลตฟอร์มการชำระเงิน | ที/ที แอล/ซี เวสเทิร์นยูเนี่ยน เพย์พาล อาลีเพย์ |
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง | |||
ขายหน่วย | ชิ้นเดียว | ||
ชุดแพ็คเกจ | แกรมซีรีส์ | ||
ประเภทแพ็คเกจ | แพ็คเกจครบชุดประกอบด้วย: กระจกนิรภัยความเป็นส่วนตัวแบบเต็มฝาครอบ * 1 ผ้าใยพิสิฐ* 1 แผ่นเตรียมแอลกอฮอล์*1 เครื่องกำจัดฝุ่น * 2 |
เวลานำ | |||
จำนวน (ชิ้น) | 1 ~ 200 | 201 ~ 10,000 | >10,000 |
ประมาณ เวลา (วัน) | 3 | 7 | 10 |
เกี่ยวกับเรา
โชว์รูม
นิทรรศการ
การรับรอง
จัดส่ง